話題の記事続編なのに1作目の質を超えた映画5選

クエンティン・タランティーノ– tag –

2023年60歳となったクエンティン・タランティーノ監督。
日本的に言えば還暦だ。引退作となるキャリア10本目の映画の製作も決まったようで、その作品自体は大変楽しみだが、引退は寂しい。
過去9作品(10公開)全ての見どころを、ネタバレなしで予習することが出来ます。

# 作品名 公開年 世界興行収入($) 製作費($) 費用対効果(倍)
1 レザボア・ドッグス 1992 $2,832,029 $1,200,000 2.4
2 パルプ・フィクション 1994 $214,179,088 $8,000,000 26.8
3 ジャッキー・ブラウン 1997 $74,727,492 $12,000,000 6.2
4-1 キル・ビル Vol.1 2003 $180,949,045 $30,000,000 6.0
4-2 キル・ビル Vol.2 2004 $152,159,461 $30,000,000 5.1
5 デス・プルーフ in グラインドハウス 2007 $30,949,555 $53,000,000 0.6
6 イングロリアス・バスターズ 2009 $321,455,689 $70,000,000 4.6
7 ジャンゴ 繋がれざる者 2012 $425,368,238 $100,000,000 4.3
8 ヘイトフル・エイト 2015 $155,760,117 $44,000,000 3.5
9 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド 2019 $374,343,626 $90,000,000 4.2
10(仮) The Movie CriticTBD
タランティーノ監督の作品履歴
12